模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户ID,客户名称,电话,地址,邮编,备注 |
销售机会管理 | 机会ID,客户名称,机会描述,预计成交日期,销售阶段,备注 |
销售活动管理 | 活动ID,活动类型,活动描述,地点,时间,参与者,备注 |
报价管理 | 报价ID,客户名称,产品名称,报价金额,有效期,备注 |
合同管理 | 合同ID,客户名称,合同名称,合同金额,起始日期,结束日期,备注 |
订单管理 | 订单ID,客户名称,产品名称,订单金额,下单日期,交货日期,备注 |
发货管理 | 发货ID,客户名称,产品名称,发货数量,发货日期,物流公司,备注 |
收款管理 | 收款ID,客户名称,收款金额,收款日期,收款账户,备注 |
客户反馈管理 | 反馈ID,客户名称,反馈类型,反馈内容,反馈日期,处理状态,备注 |
竞争对手管理 | 对手ID,对手名称,优劣势分析,市场份额,联系方式,备注 |
产品管理 | 产品ID,产品名称,产品类型,产品描述,产品价格,备注 |
市场活动管理 | 活动ID,活动类型,活动描述,地点,时间,参与者,备注 |
销售报表管理 | 报表ID,报表类型,报表周期,报表内容,报表时间,备注 |
统计分析管理 | 统计ID,统计类型,统计时间,统计指标,统计结果,备注 |
账户管理 | 账户ID,账户名称,账户密码,账户类型,账户状态,备注 |
权限管理 | 权限ID,权限名称,权限描述,权限操作,备注 |
日志管理 | 日志ID,操作人员,操作时间,操作内容,备注 |
系统设置 | 设置ID,设置名称,设置选项,设置值,备注 |
数据备份管理 | 备份ID,备份时间,备份类型,备份路径,备注 |
在线支持 | 支持ID,支持类型,支持方式,支持人员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |